管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
深圳中时鼎诚投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011102 深圳市 2010.09.10 2015.04.23 1
拉萨源驰投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011126 西藏自治区 2014.09.16 2015.04.23 11
北京市程铂瀚创业投资管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1011142 北京市 2013.08.20 2015.04.23 2
北京朴弘投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011105 北京市 2014.07.31 2015.04.23 2
淄博创新资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011127 山东省 2007.08.15 2015.04.23 1
上海阿米巴投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011143 上海市 2011.07.12 2015.04.23 4
北京东海中矿投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011108 北京市 2014.10.17 2015.04.23 3
海南海控资本创业投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011128 海南省 2012.02.16 2015.04.23 18
河南克瑞德资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1011149 河南省 2014.11.25 2015.04.23 8
上海亚商财富投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011150 上海市 2015.03.27 2015.04.23 4
*北京恒泰弘泽投资有限公司 其他私募投资基金管理人 P1011151 北京市 2015.04.08 2015.04.23 1
北京友财投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011170 北京市 2015.01.27 2015.04.29 11
天津德厚投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1011152 天津市 2015.01.05 2015.04.23 5
深圳市前海百合投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011172 深圳市 2014.12.18 2015.04.29 4
北京明觉投资管理有限责任公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1013586 北京市 2014.04.24 2015.04.23 3
深圳前海宇轩创富资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011173 深圳市 2015.04.15 2015.04.29 3
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1011154 北京市 2010.01.22 2015.04.29 0
北京市真鑫资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1011174 北京市 2015.01.16 2015.04.29 3
珠海盛牛资产管理有限公司 P1011156 广东省 2014.12.22 2015.04.29 2
上海华汯资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1011176 上海市 2014.09.04 2015.04.29 6
前海宽鼎基金管理(深圳)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1011157 深圳市 2015.04.15 2015.04.29 8
上海立正投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1011178 上海市 2010.11.16 2015.04.29 4
众安财富(上海)投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011164 上海市 2014.12.18 2015.04.29 4
深圳市瑞益日盛资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011180 深圳市 2015.02.10 2015.04.29 2
*华夏融信基金管理(北京)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1011165 北京市 2014.10.14 2015.04.29 6
深圳市富利达资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1011183 深圳市 2012.04.25 2015.04.29 2
*广东富利达资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1011166 广东省 2015.04.02 2015.04.29 5
泓利普惠资产管理(北京)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1011185 北京市 2015.04.01 2015.04.29 1
*北京华夏国欣资产管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1011168 北京市 2015.01.16 2015.04.29 4
东莞市粤骏资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1011187 广东省 2014.10.16 2015.04.29 4

共找到667页19990条数据