管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
北京环球银证投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002996 北京市 2003.04.03 2014.06.04 2
北京润达信合投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1003021 北京市 2014.03.12 2014.06.04 4
北京汇通方德投资基金(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1002998 北京市 2011.02.25 2014.06.04 4
北京祥德投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003045 北京市 2001.02.06 2014.06.04 2
北京三维投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003022 北京市 2003.01.09 2014.06.04 9
北京金宝利投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1003001 北京市 2013.10.24 2014.06.04 4
北京欣荣投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003047 北京市 2014.03.18 2014.06.04 5
*北京晟视天下投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1003023 北京市 2013.11.30 2014.06.04 189
北京金水泉投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003003 北京市 2013.08.26 2014.06.04 3
*北京新金鸿泰达投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003048 北京市 2009.10.29 2014.06.04 0
北京市富汇创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003025 北京市 2008.05.05 2014.06.04 4
北京九沐资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1003005 北京市 2013.07.18 2014.06.04 11
北京燕园动力资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003050 北京市 2010.12.17 2014.06.04 8
*北京市金润广源资产管理中心(普通合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1003026 北京市 2011.05.19 2014.06.04 6
北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1003006 北京市 2014.03.21 2014.06.04 7
北京盈冠财富投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003056 北京市 2013.01.06 2014.06.04 1
北京水印投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1003027 北京市 2010.11.02 2014.06.04 7
北京君范投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1003008 北京市 2012.06.06 2014.06.04 3
*北京郁金香股权投资中心(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1003058 北京市 2012.11.23 2014.06.04 2
北京塔基资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1003028 北京市 2014.04.04 2014.06.04 6
北京满堂红投资顾问有限公司 私募证券投资基金管理人 P1003012 北京市 2009.07.20 2014.06.04 2
*北京正道永成投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1003062 北京市 2013.07.25 2014.06.04 2
北京天澳投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003030 北京市 2013.10.18 2014.06.04 8
北京青域诚和投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003016 北京市 2014.01.17 2014.06.04 4
北京正和岛投资管理有限责任公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003063 北京市 2013.10.31 2014.06.04 5
北京天瑞安信股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003034 北京市 2012.08.27 2014.06.04 2
北京融通德承股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003019 北京市 2013.07.30 2014.06.04 3
北京智诚汇志投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003064 北京市 2012.03.12 2014.06.04 9
北京希慧投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003044 北京市 2013.11.13 2014.06.04 4
北京中潞福银投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1003072 北京市 2012.05.10 2014.06.04 5

共找到667页19990条数据