管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
勇华投资基金管理(北京)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065634 北京市 2016.01.19 2017.10.30 6
深圳定风投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1065625 深圳市 2015.09.11 2017.10.30 6
广东华银天夏基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065644 广东省 2017.03.30 2017.10.30 12
*诸暨市鸿鹄资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065635 浙江省 2016.01.07 2017.10.30 2
深圳启创天地资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1065626 深圳市 2015.07.02 2017.10.30 3
珠海汇瑞富投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065645 广东省 2017.05.03 2017.10.30 6
横琴云杉汇富投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065636 广东省 2017.01.25 2017.10.30 5
清禾(杭州)股权投资基金有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1065627 浙江省 2017.06.29 2017.10.30 3
浙江自得投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065646 浙江省 2017.05.09 2017.10.30 4
广东旺朋资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065637 广东省 2017.05.09 2017.10.30 4
*上海麦齐投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1065628 上海市 2016.02.25 2017.10.30 2
珑脉石资产管理(上海)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065647 上海市 2015.12.09 2017.10.30 5
厦门新莹投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065638 厦门市 2016.05.16 2017.10.30 4
嘉兴小牛投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065629 浙江省 2014.11.07 2017.10.30 9
鼎盛国际投资管理(深圳)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065648 深圳市 2016.04.25 2017.10.30 7
日照市安泰私募投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065639 山东省 2017.06.15 2017.10.30 7
华荣世纪投资(深圳)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065630 深圳市 2016.04.13 2017.10.30 8
深圳君安常晟投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065649 深圳市 2013.03.14 2017.10.30 3
杭州谷复资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065640 浙江省 2017.07.04 2017.10.30 6
广东燊茂私募基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065650 广东省 2017.03.30 2017.10.30 8
*众瀛(深圳)基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065651 深圳市 2016.02.17 2017.10.30 4
上海人众股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1065661 上海市 2015.05.26 2017.10.30 5
西安蒲公英基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065652 陕西省 2017.06.29 2017.10.30 10
南京新港美达创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1065662 江苏省 2017.08.08 2017.10.30 14
深圳市观序投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065653 深圳市 2015.07.01 2017.10.30 6
上海半夏投资管理中心(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1065663 上海市 2015.08.11 2017.11.06 9
*武汉正道君诚投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065654 湖北省 2015.10.23 2017.10.30 6
上海咸益投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065664 上海市 2015.09.23 2017.11.06 5
*深圳前海志成投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1065655 深圳市 2016.04.12 2017.10.30 3
杭州瀚石资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065665 浙江省 2017.06.07 2017.11.06 4

共找到667页19990条数据