管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
上海好嘉资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065461 上海市 2014.06.24 2017.10.25 5
杭州深度资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065452 浙江省 2016.07.27 2017.10.25 6
深圳乾元红泰投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065471 深圳市 2015.06.30 2017.10.25 6
广州黑体资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065462 广东省 2017.01.06 2017.10.25 12
宁波梅山保税港区哈本投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065453 宁波市 2017.04.20 2017.10.25 4
北京蜂汇投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065472 北京市 2015.09.24 2017.10.25 5
北京中汇众成投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065463 北京市 2015.03.31 2017.10.25 4
深圳前海富邦永业基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065454 深圳市 2016.03.30 2017.10.25 2
*盛盈资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065473 西藏自治区 2015.12.15 2017.10.25 3
*分宜汇誉投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065464 江西省 2017.04.07 2017.10.25 4
横琴天利信和投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065455 广东省 2017.06.27 2017.10.25 5
京华世家投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065474 北京市 2016.07.07 2017.10.25 16
深圳市杉树资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065465 深圳市 2015.08.17 2017.10.25 7
广州兴中投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065456 广东省 2017.05.23 2017.10.25 5
*烟台上善若水私募投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065476 山东省 2017.05.25 2017.10.25 7
深圳市前海天成时代资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065466 深圳市 2015.03.20 2017.10.25 5
浙江向红投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065457 浙江省 2016.10.18 2017.10.25 5
深圳市前海夷吾资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065477 深圳市 2015.12.23 2017.10.25 16
深圳前海国恩资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065467 深圳市 2016.04.15 2017.10.25 13
横琴创盛佳融基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065478 广东省 2017.02.16 2017.10.25 5
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1065479 广东省 2017.06.19 2017.10.25 13
杭州维佳资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065490 浙江省 2016.10.25 2017.10.25 6
深圳市金格投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065480 深圳市 2010.03.22 2017.10.25 5
道智(北京)投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065491 北京市 2014.04.14 2017.10.25 4
浙江君辉资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065481 浙江省 2017.06.28 2017.10.25 6
金时(厦门)资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065492 厦门市 2016.02.23 2017.10.25 12
北京汇智众信资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065483 北京市 2015.06.09 2017.10.25 2
河南豫鹰瑞聚基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065493 河南省 2017.07.12 2017.10.25 7
东琰投资管理(上海)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065484 上海市 2014.10.14 2017.10.25 6
深圳金柏汇投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1065494 深圳市 2016.01.27 2017.10.25 3

共找到667页19990条数据