管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
上海宽智投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002449 上海市 2012.07.18 2014.05.26 11
上海展璞投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002474 上海市 2014.02.12 2014.05.26 7
上海杉树资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002462 上海市 2013.01.31 2014.05.26 6
*上海量哲投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002450 上海市 2012.06.01 2014.05.26 2
上海执耳投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002475 上海市 2010.05.10 2014.05.26 2
上海嵩宁投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002465 上海市 2012.11.01 2014.05.26 6
上海明璞资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002451 上海市 2012.09.25 2014.05.26 3
上海自然道信息科技有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002476 上海市 2008.09.04 2014.05.26 5
上海沃仑投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1002467 上海市 2007.07.05 2014.05.26 6
深圳禾木资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002479 深圳市 2010.10.08 2014.05.26 1
深圳红荔湾投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002480 深圳市 2011.07.18 2014.05.26 7
深圳市麦哲伦资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1002495 深圳市 2013.10.23 2014.05.26 8
深圳久久益资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1002482 深圳市 2012.04.18 2014.05.26 6
深圳市前海一线对冲投资企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1002497 深圳市 2012.10.13 2014.05.26 8
*深圳前海南方增长资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002483 深圳市 2013.08.16 2014.05.26 1
深圳市双子星资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1002499 深圳市 2011.01.26 2014.05.26 1
深圳申易资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002486 深圳市 2013.01.09 2014.05.26 3
深圳市唐印投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002500 深圳市 2008.09.01 2014.05.26 18
深圳市好菜鸟投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002488 深圳市 2013.09.09 2014.05.26 6
深圳市新里程资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002501 深圳市 2007.06.26 2014.05.26 9
深圳市红筹投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002489 深圳市 1997.06.16 2014.05.26 25
深圳市奕金安投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002502 深圳市 2008.12.16 2014.05.26 3
深圳市江豚投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002491 深圳市 2009.12.02 2014.05.26 1
深圳市中债投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002504 深圳市 2011.04.25 2014.05.26 6
深圳市津渡资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002492 深圳市 2013.08.16 2014.05.26 4
深圳温莎资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002505 深圳市 2014.02.14 2014.05.26 6
深圳市景石投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002493 深圳市 2009.11.13 2014.05.26 5
天津中科融知股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1002508 天津市 2011.05.30 2014.05.26 1
深圳市兰权资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1002494 深圳市 2013.06.08 2014.05.26 6
亿城投资基金管理(北京)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1002510 北京市 2012.03.05 2014.05.26 18

共找到667页19990条数据