管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
*上海企耕投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034464 上海市 2016.01.11 2016.11.01 2
浙江大可资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060034 浙江省 2016.07.22 2016.11.01 6
北京恺富盛世投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034478 北京市 2012.03.15 2016.11.01 1
武汉东湖众合天使基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034465 湖北省 2015.03.30 2016.11.01 5
上海匹克辛亚投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060036 上海市 2016.01.26 2016.11.01 4
浙江菲洛资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034480 浙江省 2016.07.15 2016.11.01 6
北京智融卓信投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034466 北京市 2015.11.09 2016.11.01 5
*广东中投德利资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060037 广东省 2015.06.03 2016.11.01 2
深圳市前海鹏晨投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034482 深圳市 2015.09.08 2016.11.01 5
*杭州富时投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060038 浙江省 2016.08.26 2016.11.01 2
深圳市前海鸿富投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060039 深圳市 2014.04.11 2016.11.01 8
东莞市松鼎股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060054 广东省 2016.03.30 2016.11.01 4
浙江环恒资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060040 浙江省 2016.08.10 2016.11.01 6
*苏州思脉资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060055 江苏省 2015.08.04 2016.11.01 4
前海高山海洋(深圳)投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060041 深圳市 2015.09.28 2016.11.01 6
深圳前海安金资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060060 深圳市 2016.03.01 2016.11.01 8
上海宣夜投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060042 上海市 2015.06.05 2016.11.01 7
中光控股有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060061 北京市 2016.07.15 2016.11.01 7
上海大钧资产管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1060044 上海市 2015.12.02 2016.11.01 4
广东瑞达股权投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034536 广东省 2015.09.29 2016.11.07 4
光大中船新能源产业投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060045 北京市 2016.07.01 2016.11.01 2
*四川诚富投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034537 四川省 2008.12.02 2016.11.07 10
上海硕明资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060046 上海市 2014.12.04 2016.11.01 2
珠海横琴翠亨资产管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1034538 广东省 2015.08.18 2016.11.07 4
北京无象投资控股有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060047 北京市 2015.07.29 2016.11.01 2
浙江恒锐资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034539 浙江省 2015.10.26 2016.11.07 5
东营金控投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060051 山东省 2016.05.19 2016.11.01 8
杭州剑龙投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034540 浙江省 2016.02.01 2016.11.07 10
*中矿开源投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060053 北京市 2015.09.21 2016.11.01 3
*中海普惠(北京)资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034541 北京市 2015.11.11 2016.11.07 5

共找到667页19990条数据