管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
上海旻硕资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060009 上海市 2016.04.11 2016.10.19 2
广东新联创投资发展有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034386 广东省 2000.07.28 2016.10.26 3
宁夏润朋投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034398 宁夏回族自治区 2016.03.11 2016.10.26 5
德清朴盈投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1060010 浙江省 2016.08.16 2016.10.19 10
北京中承东方资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034387 北京市 2016.02.18 2016.10.26 10
重庆点石化医股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034400 重庆市 2016.04.01 2016.10.26 19
西藏君度投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060014 西藏自治区 2015.08.13 2016.10.19 14
*上海汇宜投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034388 上海市 2013.11.27 2016.10.26 2
深圳市君盛天弘财富管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034401 深圳市 2016.03.09 2016.10.26 3
广西水星资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060016 广西壮族自治区 2016.04.25 2016.10.19 2
深圳安创科技投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034389 深圳市 2016.04.18 2016.10.26 6
*上海值符资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034403 上海市 2015.09.07 2016.10.26 3
*宁波兰理资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060017 宁波市 2015.07.01 2016.10.19 3
河南高科技创业投资股份有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034390 河南省 2001.04.29 2016.10.26 24
苏州和悦天下资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034404 江苏省 2016.06.20 2016.10.26 5
上海融善泰来资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060018 上海市 2009.06.12 2016.10.19 9
上海盛实投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034391 上海市 2012.07.04 2016.10.26 7
*杭州拾木投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034437 浙江省 2016.06.24 2016.10.26 4
中金国建资产管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1034393 北京市 2015.10.08 2016.10.26 4
珠海香洲华金创业投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034438 广东省 2016.04.07 2016.10.26 4
重庆逸百年股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034439 重庆市 2015.09.21 2016.10.26 2
内蒙古中实资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034443 内蒙古自治区 2015.01.13 2016.11.01 4
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034441 北京市 2016.01.15 2016.10.26 16
上海瑾悦投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1034444 上海市 2016.01.19 2016.11.01 6
北京金樟投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1060021 北京市 2016.03.18 2016.10.26 25
北京晟龙元和投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034445 北京市 2015.07.31 2016.11.01 6
中投信科(厦门)股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060023 厦门市 2016.08.15 2016.10.26 5
深圳前海格致资本投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034446 深圳市 2014.09.26 2016.11.01 1
深圳前海新资本股权投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1060024 深圳市 2016.06.22 2016.10.26 2
北京世纪华星投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034447 北京市 2014.07.28 2016.11.01 2

共找到667页19990条数据