管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
福建省摩方投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034203 福建省 2016.04.14 2016.10.09 3
深圳市上潮资本管理有限责任公司 私募证券投资基金管理人 P1034215 深圳市 2016.03.10 2016.10.09 4
深圳市排排网未来星基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034204 深圳市 2016.02.01 2016.10.09 5
*良宁(上海)资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034218 上海市 2016.02.24 2016.10.09 1
*浙江建木投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1034205 浙江省 2016.08.02 2016.10.09 5
珠海大业股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034219 广东省 2013.11.15 2016.10.09 5
绍融投资管理(上海)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034206 上海市 2015.10.20 2016.10.09 4
宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034220 宁波市 2016.07.13 2016.10.09 7
南通仁顺投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034208 江苏省 2016.08.18 2016.10.09 3
华融盈海(深圳)基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034221 深圳市 2016.01.07 2016.10.09 8
北京华融汇信投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034225 北京市 2011.03.21 2016.10.09 3
上海鑫晟投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034234 上海市 2015.09.14 2016.10.09 7
西藏云尚股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034226 西藏自治区 2016.04.15 2016.10.09 22
杭州韬晟资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034246 浙江省 2016.06.02 2016.10.09 13
上海达渡资产管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1034236 上海市 2015.05.07 2016.10.09 6
北京昌杰投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034227 北京市 2016.03.18 2016.10.09 2
南通沃富金信投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034247 江苏省 2015.11.23 2016.10.09 4
常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1034237 江苏省 2016.06.12 2016.10.09 9
深圳可可松资本管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1034228 深圳市 2015.08.20 2016.10.09 2
中信国安成都资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034248 四川省 2015.06.12 2016.10.09 13
深圳前海珈华投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034238 深圳市 2016.05.27 2016.10.09 6
*海南融通达投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034229 海南省 2016.03.28 2016.10.09 3
广州领琪资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034250 广东省 2016.01.07 2016.10.09 5
广东华大创投投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034239 广东省 2015.10.12 2016.10.09 7
广州市普方达寰盟投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034230 广东省 2010.12.14 2016.10.09 4
广东乾道投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1034251 广东省 2016.06.15 2016.10.09 4
深圳泽赋资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034241 深圳市 2015.12.17 2016.10.09 7
深圳市一米阳光资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1034231 深圳市 2015.08.27 2016.10.09 2
深圳市盛势投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1034253 深圳市 2013.08.20 2016.10.09 7
柒捌玖资产管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1034242 北京市 2016.01.12 2016.10.09 20

共找到667页19990条数据