管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
深圳圣泰投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033452 深圳市 2015.12.02 2016.09.08 8
深圳市富博投资有限责任公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033465 深圳市 2015.08.20 2016.09.08 2
上海步饶投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1033453 上海市 2016.01.14 2016.09.08 4
浙江中策创业投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033478 浙江省 2016.01.13 2016.09.08 5
上海麦臻股权投资基金管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1033466 上海市 2015.08.24 2016.09.08 4
河南投资集团汇融基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033454 河南省 2015.12.01 2016.09.08 33
厦门镒田投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033479 厦门市 2016.01.05 2016.09.08 2
*北京诚石资本投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033467 北京市 2016.04.13 2016.09.08 6
珠海千红资本投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033455 广东省 2015.07.01 2016.09.08 5
浙银博汇(杭州)资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033480 浙江省 2016.04.28 2016.09.08 4
保利科技防务投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033469 上海市 2016.07.05 2016.09.08 18
北京凯利智信投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033456 北京市 2015.07.10 2016.09.08 1
温州富途资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033481 浙江省 2015.12.30 2016.09.08 4
湖南格行资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033471 湖南省 2016.01.04 2016.09.08 11
*深圳猎鹰资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033459 深圳市 2014.09.11 2016.09.08 6
*前海荣创基金管理(深圳)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033483 深圳市 2016.04.27 2016.09.08 3
杭州恒欧资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033473 浙江省 2016.02.03 2016.09.08 2
北京数字点睛文化产业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033460 北京市 2014.10.16 2016.09.08 3
珠海亿融通资产管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1033484 广东省 2016.06.21 2016.09.08 6
宏创毅兴基金管理(深圳)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033474 深圳市 2015.12.17 2016.09.08 3
*富唐资产管理(杭州)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033462 浙江省 2015.12.07 2016.09.08 3
深圳市点石投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033485 深圳市 2008.04.11 2016.09.08 7
深圳前海恒星资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033475 深圳市 2015.11.24 2016.09.08 8
烟台源志力帆股权投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033463 山东省 2016.05.13 2016.09.08 1
北京创益晟投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033486 北京市 2014.10.27 2016.09.08 4
上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1033476 上海市 2016.05.23 2016.09.08 5
辽宁惠临投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033464 辽宁省 2016.01.21 2016.09.08 11
北京金定元投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033488 北京市 2016.03.15 2016.09.08 6
上海业如天建投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033477 上海市 2016.05.11 2016.09.08 16
深圳市弘湾创业投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033491 深圳市 2014.10.10 2016.09.08 3

共找到667页19990条数据