管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
壹浩资产管理(上海)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033309 上海市 2015.06.02 2016.08.29 2
安志(杭州)资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033331 浙江省 2016.04.13 2016.08.29 4
珠海华金瑞信基金管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1033320 广东省 2016.03.23 2016.08.29 8
*珠海市熙坤投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033310 广东省 2015.05.15 2016.08.29 7
浙江协同创新投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033332 浙江省 2015.08.26 2016.08.29 8
湖南华民投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033321 湖南省 2016.04.15 2016.08.29 8
*重庆金通方私募证券投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033312 重庆市 2016.01.12 2016.08.29 7
珠海红华资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033333 广东省 2016.04.22 2016.08.29 4
上海磐石嘉岐创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033322 上海市 2015.07.21 2016.08.29 2
深圳山汇投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033334 深圳市 2015.10.26 2016.08.29 8
厦门德屹股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033335 厦门市 2016.06.14 2016.08.29 3
定鼎(深圳)资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033442 深圳市 2015.12.22 2016.09.08 5
上海泰甫创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033336 上海市 2015.09.18 2016.08.29 6
福建省聚百亿资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033443 福建省 2016.02.19 2016.09.08 6
中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033385 厦门市 2014.01.23 2016.08.29 11
浙江和熙资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033444 浙江省 2016.06.28 2016.09.08 10
上海金浦新朋投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033734 上海市 2016.01.08 2016.08.29 8
北京德力达投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033445 北京市 2015.12.07 2016.09.08 5
深圳市得彼投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033435 深圳市 2015.04.27 2016.09.08 7
深圳善行四海资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033446 深圳市 2011.11.02 2016.09.08 6
深圳钜桥资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033436 深圳市 2015.06.06 2016.09.08 6
厦门市三叶梅投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033447 厦门市 2016.05.11 2016.09.08 3
*深圳市摩氏先锋私募基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033437 深圳市 2014.06.04 2016.09.08 5
*杭州文杭资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033448 浙江省 2016.02.02 2016.09.08 5
上海赤钥投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033439 上海市 2016.01.27 2016.09.08 12
北京几何投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033449 北京市 2016.02.04 2016.09.08 10
深圳市中奥投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033440 深圳市 2016.01.21 2016.09.08 2
上海鸣熙资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033450 上海市 2014.12.02 2016.09.08 7
四川盈耀发展资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033441 四川省 2012.10.12 2016.09.08 36
鳌健(上海)股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033451 上海市 2016.03.10 2016.09.08 8

共找到667页19990条数据