管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
北京蜂巢财富资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033093 北京市 2015.09.24 2016.08.24 4
深圳昭阳投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033108 深圳市 2016.04.26 2016.08.24 4
上海景璨股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033094 上海市 2016.02.04 2016.08.24 1
深圳前海粤顺基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033109 深圳市 2016.03.02 2016.08.24 3
广州水木资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033095 广东省 2016.01.27 2016.08.24 5
*深圳市元泰鼎新资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033110 深圳市 2016.01.15 2016.08.24 3
广东招商创富资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033096 广东省 2016.02.01 2016.08.24 7
深圳前海大营资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033111 深圳市 2015.01.09 2016.08.24 6
*广州珠实投资基金管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1033099 广东省 2016.05.03 2016.08.24 9
四川弘远新兴产业股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033112 四川省 2016.01.04 2016.08.24 5
*浙江点击资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033114 浙江省 2015.11.25 2016.08.24 2
深圳市百业资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033125 深圳市 2015.07.30 2016.08.24 7
大连涌顺投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033115 大连市 2015.06.30 2016.08.24 3
天津翔御股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033139 天津市 2016.03.14 2016.08.24 5
河北新元信股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033126 河北省 2016.03.07 2016.08.24 8
北京中投金瑞投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033116 北京市 2016.05.25 2016.08.24 7
深圳市优众纳资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033140 深圳市 2016.04.20 2016.08.24 8
宁波明琅投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033127 宁波市 2015.12.23 2016.08.24 3
*君鼎投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033117 浙江省 2016.07.05 2016.08.24 2
宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033142 宁波市 2016.07.07 2016.08.24 6
*浙江黑皇资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033129 浙江省 2016.01.11 2016.08.24 2
北京紫荆创业投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033118 北京市 2016.02.03 2016.08.24 5
合盛达(天津)投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033143 天津市 2016.04.26 2016.08.24 4
深圳前海育邦教育基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033130 深圳市 2015.07.30 2016.08.24 4
深圳市盛浩源投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033119 深圳市 2011.02.22 2016.08.24 5
南通金晨碧投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033144 江苏省 2014.11.28 2016.08.24 2
杭州恒丰伟业资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1033133 浙江省 2016.01.06 2016.08.24 5
宁波绿河燕园投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033121 宁波市 2015.06.17 2016.08.24 3
甘肃浙银天虹资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033145 甘肃省 2016.01.28 2016.08.24 4
中原股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1033134 河南省 2015.12.01 2016.08.24 15

共找到667页19990条数据