管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
东莞市莞投资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030520 广东省 2015.10.16 2016.01.21 2
深圳成也基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030548 深圳市 2015.12.16 2016.01.21 8
上海溪尔资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030531 上海市 2015.12.10 2016.01.21 6
深圳市弘熙投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030521 深圳市 2014.08.08 2016.01.21 5
*深圳市景合基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030551 深圳市 2015.11.24 2016.01.21 7
浙江东方星辰投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030532 浙江省 2015.12.22 2016.01.21 9
北京盈锋投资咨询有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030522 北京市 2015.09.01 2016.01.21 5
上海金王资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030552 上海市 2015.12.01 2016.01.21 4
深圳金砖公用资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030533 深圳市 2015.12.18 2016.01.21 28
北京朗宥资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030553 北京市 2015.10.13 2016.01.21 3
*湖南拓泽资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030556 湖南省 2015.12.31 2016.01.21 5
北京京泰晟资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030571 北京市 2015.12.08 2016.01.21 5
上海宜富股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030558 上海市 2014.11.26 2016.01.21 2
浙江金钲投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1030572 浙江省 2015.12.18 2016.01.21 3
深圳能敬投资控股有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030559 深圳市 2015.12.14 2016.01.21 9
北京旭辉投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030573 北京市 2015.06.04 2016.01.21 6
深圳君宇通资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030560 深圳市 2015.12.02 2016.01.21 6
深圳前海中翰基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030575 深圳市 2015.12.14 2016.01.21 3
深圳了凡资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030561 深圳市 2015.12.01 2016.01.21 3
上海毕升资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030576 上海市 2010.06.01 2016.01.21 7
上海虎翅资产管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1030563 上海市 2015.12.09 2016.01.21 1
*珠海展博投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030577 广东省 2015.11.18 2016.01.21 0
上海诺铁资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030564 上海市 2015.10.15 2016.01.21 19
深圳市太和投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030578 深圳市 2008.08.19 2016.01.21 4
上海稻沣投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030565 上海市 2013.03.28 2016.01.21 8
上海远翼投资管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1030581 上海市 2015.11.24 2016.01.21 2
*深圳市五力量子投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030566 深圳市 2015.04.08 2016.01.21 5
前海融泰中和(深圳)股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030583 深圳市 2015.08.14 2016.01.21 8
北京大潮资本有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030568 北京市 2015.12.23 2016.01.21 13
浙江南孔投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030584 浙江省 2015.10.13 2016.01.21 5

共找到667页19990条数据