管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
深圳市坤辉逸峰资产管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1029948 深圳市 2015.05.19 2016.01.06 3
江门市长盈投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1029989 广东省 2015.11.17 2016.01.06 6
上海敦鸿资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029954 上海市 2015.11.30 2016.01.06 8
北京仟亿达投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029991 北京市 2015.09.14 2016.01.06 4
上海歌迅资产管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1029957 上海市 2015.11.18 2016.01.06 6
山东鲁信祺晟投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029992 山东省 2015.08.11 2016.01.06 4
上海殊问投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1029958 上海市 2015.04.24 2016.01.06 4
深圳市鼎势启金投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029994 深圳市 2015.08.09 2016.01.06 3
上海朱曦资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1029959 上海市 2015.10.23 2016.01.06 5
函数(北京)资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029995 北京市 2015.10.14 2016.01.06 5
四川屹豪股权投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1029960 四川省 2015.11.26 2016.01.06 4
厦门慧邦投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029997 厦门市 2015.08.25 2016.01.06 4
北京红林投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1029977 北京市 2015.11.03 2016.01.06 3
山东华宸股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029961 山东省 2015.09.30 2016.01.06 5
成都武侯科技产业发展股权投资基金管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1029998 四川省 2015.11.06 2016.01.06 7
家财理投资管理(深圳)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029979 深圳市 2015.11.12 2016.01.06 1
深圳市前海孚悦中诚资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029964 深圳市 2015.07.13 2016.01.06 5
北京雅惠资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030003 北京市 2015.11.10 2016.01.06 6
正值财富(北京)资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1029981 北京市 2015.12.17 2016.01.06 0
深圳市中合基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030010 深圳市 2015.12.03 2016.01.06 3
深圳前海财帮基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030011 深圳市 2015.10.27 2016.01.06 9
上海川陀投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030052 上海市 2015.06.19 2016.01.14 6
深圳阜华资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030012 深圳市 2015.12.24 2016.01.06 6
浙江白鹭资产管理股份有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030053 浙江省 2015.12.08 2016.01.14 54
*杭州博报堂资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030037 浙江省 2015.11.09 2016.01.14 2
北京南山京石投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030055 北京市 2015.12.01 2016.01.14 2
*北京中和银泰投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030038 北京市 2015.07.16 2016.01.14 6
深圳前海睿商汇信投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030058 深圳市 2015.09.21 2016.01.14 6
新能基业国际资产管理(北京)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1030041 北京市 2015.10.21 2016.01.14 7
江苏同展投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1030062 江苏省 2015.12.18 2016.01.14 4

共找到667页19990条数据