管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
宁波嘉富诚股权投资基金管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1028330 宁波市 2012.06.07 2015.12.02 2
*勤众(北京)投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028389 北京市 2015.10.21 2015.12.02 3
深圳前海宝盛融通资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028369 深圳市 2015.05.18 2015.12.02 8
浙江融芃投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028333 浙江省 2015.08.28 2015.12.02 3
贵州双龙贵银投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028390 贵州省 2015.11.12 2015.12.02 6
谷根基金管理(深圳)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028371 深圳市 2015.09.07 2015.12.02 1
广州市兴聚股权投资基金有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028345 广东省 2015.08.10 2015.12.02 3
深圳市清华高盛创业投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028392 深圳市 2015.09.17 2015.12.02 7
杭州钦浪投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028375 浙江省 2015.10.26 2015.12.02 3
广联坚正投资(深圳)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028393 深圳市 2013.11.06 2015.12.02 2
深圳炫奕资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028502 深圳市 2015.10.12 2015.12.02 5
深圳前海飞尚投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028504 深圳市 2015.09.24 2015.12.02 8
深圳前海美邦现代农业股权投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028506 深圳市 2015.08.13 2015.12.02 4
深圳远望者资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028508 深圳市 2015.11.05 2015.12.02 4
广东菩提投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028509 广东省 2015.11.02 2015.12.02 3
北京和嘉瑞兴投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028510 北京市 2010.07.08 2015.12.02 14
深圳市振御资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028514 深圳市 2012.03.22 2015.12.02 3
*深圳市综彩绿色投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1028399 深圳市 2015.06.08 2015.12.02 1
西藏达孜高鹄资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028424 西藏自治区 2015.09.25 2015.12.02 2
谨信仁和(北京)股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028400 北京市 2015.09.16 2015.12.02 2
大概率(北京)投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028425 北京市 2014.08.29 2015.12.02 4
西藏浙景投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028401 西藏自治区 2015.07.08 2015.12.02 6
暖流嘉信创业投资(北京)有限责任公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028433 北京市 2015.03.19 2015.12.02 1
*北京未名创新股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028403 北京市 2015.07.23 2015.12.02 4
上海仟实投资中心(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1028435 上海市 2015.08.06 2015.12.02 3
上海海脉德创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028411 上海市 2015.09.24 2015.12.02 4
上海泛桥创业投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028439 上海市 2015.11.05 2015.12.02 7
杭州华鹏伟业投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028413 浙江省 2005.01.21 2015.12.02 5
上海裕众投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1028442 上海市 2015.08.26 2015.12.02 2
嘉兴汇佳投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1028415 浙江省 2015.11.10 2015.12.02 0

共找到667页19990条数据