管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
山西海金沙投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023279 山西省 2012.11.29 2015.09.18 2
深圳前海金盈谷资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023320 深圳市 2014.09.12 2015.09.18 6
上海德存投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023297 上海市 2013.08.07 2015.09.18 3
*安徽景曦资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023280 安徽省 2015.07.08 2015.09.18 6
杭州领庆投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023322 浙江省 2014.10.09 2015.09.18 8
深圳前海阳光宝资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023300 深圳市 2015.08.19 2015.09.18 12
深圳联泰股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023284 深圳市 2012.04.18 2015.09.18 10
北京元诺投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023323 北京市 2015.07.27 2015.09.18 8
上海海之帆投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023301 上海市 2015.07.16 2015.09.18 5
杭州超道股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023324 浙江省 2015.06.23 2015.09.18 5
*北京泽聚投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023325 北京市 2015.06.01 2015.09.18 5
深圳中锦程资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023350 深圳市 2015.07.31 2015.09.18 13
北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1023326 北京市 2013.10.28 2015.09.18 2
东莞市熔科投资咨询有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023352 广东省 2013.02.06 2015.09.18 0
上海浦泓投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023328 上海市 2015.08.25 2015.09.18 4
中房普惠投资基金管理(北京)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023353 北京市 2015.04.15 2015.09.18 3
前海基石股权投资基金管理(深圳)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023333 深圳市 2014.04.25 2015.09.18 3
深圳前海瑞翔投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023354 深圳市 2015.08.13 2015.09.18 13
深圳市易迪投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023335 深圳市 2015.08.23 2015.09.18 4
上海胜才资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023355 上海市 2015.08.13 2015.09.18 5
北京中清正合科技创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023336 北京市 2014.09.18 2015.09.18 9
宁波麟毅资产管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1023356 宁波市 2015.07.29 2015.09.18 6
*湖南集贤投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023340 湖南省 2015.01.29 2015.09.18 3
上海融儒投资管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1023357 上海市 2015.07.13 2015.09.18 3
西藏谷雨当时投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023341 西藏自治区 2014.10.28 2015.09.18 6
福州泛太平洋基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1023358 福建省 2015.05.05 2015.09.18 3
*启东衡麓投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1023345 江苏省 2015.03.18 2015.09.18 9
北京嘉木太平基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023362 北京市 2015.08.20 2015.09.18 5
*上海锐熹投资管理合伙企业(有限合伙) P1023346 上海市 2015.06.04 2015.09.18 0
上海雷舟股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1023366 上海市 2015.07.14 2015.09.18 12

共找到667页19990条数据