管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
成定资产管理(上海)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020642 上海市 2015.06.18 2015.08.13 14
广东天量私募证券投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020670 广东省 2015.04.30 2015.08.13 5
上海嘉元股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020643 上海市 2008.08.21 2015.08.13 4
上海天井投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1020710 上海市 2015.07.15 2015.08.13 10
*广西北部湾资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020672 广西壮族自治区 2015.07.16 2015.08.13 6
厦门慕阳资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020644 厦门市 2015.07.07 2015.08.13 5
上海龙柏鑫亚投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020714 上海市 2012.09.11 2015.08.13 8
天蓬元帅(北京)创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020677 北京市 2014.07.15 2015.08.13 1
上海徐翔资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020647 上海市 2015.06.29 2015.08.13 4
深圳市前海睿晟资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020715 深圳市 2014.02.25 2015.08.13 5
*北京唯稀时代投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020681 北京市 2015.07.15 2015.08.13 22
上海韵湖资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020648 上海市 2015.07.27 2015.08.13 4
广州众阳投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020719 广东省 2005.03.18 2015.08.13 4
*凯德和灵资本管理(北京)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020682 北京市 2015.06.23 2015.08.13 3
工信联盟(北京)投资管理有限公司 P1020653 北京市 2010.01.04 2015.08.13 0
北京富智阳光投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020720 北京市 2010.07.16 2015.08.13 2
*吉林省乾海中晟投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020683 吉林省 2015.07.14 2015.08.13 2
*深圳市三才资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020654 深圳市 2015.07.30 2015.08.13 7
上海六鸿实业有限公司 P1020722 上海市 2015.04.21 2015.08.13 2
高盛汇金(深圳)投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020688 深圳市 2015.01.04 2015.08.13 4
北京新板资本投资控股有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020655 北京市 2014.07.24 2015.08.13 10
广东德沁资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020723 广东省 2015.07.09 2015.08.13 10
*上海辉相资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020691 上海市 2015.05.12 2015.08.13 4
深圳阳宏资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020656 深圳市 2015.05.26 2015.08.13 4
嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1020724 浙江省 2015.02.11 2015.08.13 6
上海吉力投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020694 上海市 2007.07.03 2015.08.13 2
上海笑生投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1020669 上海市 2015.07.09 2015.08.13 5
上海诺恺资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020726 上海市 2015.05.27 2015.08.13 4
西藏天泽启承资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020706 西藏自治区 2015.04.16 2015.08.13 1
北京慧盈成长资产管理股份有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020727 北京市 2015.07.17 2015.08.13 3

共找到667页19990条数据