管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
北京汇聚天下基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020128 北京市 2014.07.23 2015.08.06 4
雷地投资基金管理(北京)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020155 北京市 2015.06.15 2015.08.06 8
北京丰盛众创资本投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020130 北京市 2015.06.01 2015.08.06 6
*宁波鑫翼汇顺股权投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1020159 宁波市 2014.03.21 2015.08.06 4
泰州蜗牛投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020136 江苏省 2015.07.21 2015.08.06 0
厦门市信实资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020162 厦门市 2013.06.18 2015.08.06 6
上海品责资产管理中心(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1020138 上海市 2015.02.25 2015.08.06 7
深圳市前海汇睿投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020164 深圳市 2012.12.24 2015.08.06 2
北京雷地财富资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020142 北京市 2015.06.16 2015.08.06 4
首建投资本管理(北京)股份有限公司 其他私募投资基金管理人 P1020170 北京市 2015.06.18 2015.08.06 4
深圳前海易成资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020171 深圳市 2015.01.13 2015.08.06 5
上海九鞅投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1020172 上海市 2015.06.29 2015.08.06 12
深圳鑫汇元投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1020195 深圳市 2015.07.02 2015.08.06 10
深圳深港房联投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020226 深圳市 2015.06.05 2015.08.06 2
深圳市虎贲财富管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020176 深圳市 2015.01.23 2015.08.06 4
上海华高股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020197 上海市 2015.04.20 2015.08.06 4
天阅财富(北京)投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020228 北京市 2015.05.22 2015.08.06 10
辰飞资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020182 上海市 2015.03.30 2015.08.06 4
平安海阔(北京)投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020199 北京市 2013.04.09 2015.08.06 4
上海裕德保鉴投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020232 上海市 2014.10.27 2015.08.06 4
上海清柯股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1020183 上海市 2015.07.03 2015.08.06 14
北京华睿创盈投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1020201 北京市 2015.07.15 2015.08.06 2
上海璞醴资产管理合伙企业(普通合伙) 私募证券投资基金管理人 P1020233 上海市 2015.06.18 2015.08.06 4
深圳前海太极赢投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020184 深圳市 2014.11.10 2015.08.06 11
北京坤德世纪投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020204 北京市 2015.02.12 2015.08.06 4
紫金花财富资产管理(北京)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020235 北京市 2014.10.29 2015.08.06 4
上海致凯资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020185 上海市 2015.05.21 2015.08.06 4
幂方资本管理(北京)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1020206 北京市 2014.01.02 2015.08.06 5
上海朝上资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020236 上海市 2015.05.26 2015.08.06 11
广东伍文资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1020187 深圳市 2014.01.10 2015.08.06 6

共找到667页19990条数据