管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
杭州昊润资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018043 浙江省 2015.06.11 2015.07.16 5
上海忠石投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018089 上海市 2015.05.07 2015.07.16 2
青岛百富基金管理股份有限公司 P1018031 青岛市 2014.04.11 2015.07.16 4
南通标和投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018054 江苏省 2015.06.24 2015.07.16 2
上海纽信投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018092 上海市 2011.06.17 2015.07.16 2
上海鑫淦投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018032 上海市 2010.08.05 2015.07.16 3
上海亚商投资顾问有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018061 上海市 1994.12.08 2015.07.16 5
深圳市招商金葵资本管理有限责任公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018093 深圳市 2015.03.16 2015.07.16 13
北京财智投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1018062 北京市 2015.01.22 2015.07.16 13
深圳利用投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018132 深圳市 2014.04.16 2015.07.16 6
温州睿祥股权投资管理有限公司 P1018135 浙江省 2007.06.11 2015.07.16 0
易财行财富资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018147 上海市 2015.05.25 2015.07.16 6
上海镕堃资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018150 上海市 2015.02.02 2015.07.16 7
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1018323 北京市 2015.06.04 2015.07.16 8
*北京凯睿航投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018325 北京市 2015.05.07 2015.07.16 2
北京新鼎荣盛资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018330 北京市 2015.05.08 2015.07.16 21
北京雪球永业投资管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1018331 北京市 2015.06.19 2015.07.16 2
北京银杉科创投资管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1018332 北京市 2015.05.22 2015.07.16 9
高道资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018340 宁波市 2015.06.11 2015.07.16 4
和盛财富(北京)基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018343 北京市 2012.08.20 2015.07.16 2
南京瑞腾创业投资管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1018353 江苏省 2011.06.24 2015.07.16 0
山东兴国投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018354 山东省 2014.08.21 2015.07.16 4
上海富唐资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018355 上海市 2014.11.07 2015.07.16 11
上海天泉投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018362 上海市 2014.09.22 2015.07.16 3
*上海益慎资产管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1018363 上海市 2015.04.20 2015.07.16 1
上海蕴新资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018364 上海市 2014.04.28 2015.07.16 6
北京榆柳资产管理有限责任公司 私募证券投资基金管理人 P1018333 北京市 2015.06.17 2015.07.16 4
深圳白杨投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1018369 深圳市 2013.10.24 2015.07.16 11
富海东超(北京)投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018339 北京市 2015.06.19 2015.07.16 5
深圳市前海成恩资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1018370 深圳市 2015.06.02 2015.07.16 14

共找到667页19990条数据