管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
北京朗博信投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017505 北京市 2005.09.27 2015.07.09 5
梵茂投资(上海)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017453 上海市 2015.01.06 2015.07.09 3
北京合众智达投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017502 北京市 2011.06.14 2015.07.09 7
*武汉威信股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017508 湖北省 2014.09.25 2015.07.09 2
浙江昌正资产管理股份有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017457 浙江省 2015.04.13 2015.07.09 3
*东方点石投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1017474 上海市 2015.01.09 2015.07.09 7
徐州国盛富瑞资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017514 江苏省 2013.12.10 2015.07.09 9
北京康斯坦投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017458 北京市 2015.05.25 2015.07.09 3
深圳九腾资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017476 深圳市 2015.04.22 2015.07.09 4
*深圳中盈蓝景基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017515 深圳市 2015.05.25 2015.07.09 4
福建鸿腾资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017468 福建省 2015.06.12 2015.07.09 4
上海秦天资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017480 上海市 2013.01.07 2015.07.09 3
北京源泰财富基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017516 北京市 2015.04.08 2015.07.09 0
中证乾元资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017471 北京市 2015.06.01 2015.07.09 11
上海大吾资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017483 上海市 2014.09.16 2015.07.09 4
*上海厚阳投资管理中心(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1017519 上海市 2015.05.07 2015.07.09 3
*北京中元汇智投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017473 北京市 2010.09.17 2015.07.09 0
太和会(北京)投资有限公司 其他私募投资基金管理人 P1017487 北京市 2015.03.10 2015.07.09 3
北京时时安资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017520 北京市 2015.05.08 2015.07.09 3
成都诚毅创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017521 四川省 2011.08.29 2015.07.09 2
北京量化均衡资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017526 北京市 2015.05.25 2015.07.09 2
明珠基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017561 北京市 2014.09.26 2015.07.09 13
北京华夏钰生投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017528 北京市 2013.03.29 2015.07.09 3
深圳汇理投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017562 深圳市 2014.07.09 2015.07.09 5
北京鸿运当投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017529 北京市 2015.05.08 2015.07.09 1
吉林赛伯乐吉商投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017565 吉林省 2015.04.17 2015.07.09 2
深圳市恒星财富投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017534 深圳市 2014.03.03 2015.07.09 4
深圳创富兆业金融管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017567 深圳市 2013.12.24 2015.07.09 11
上海富海万盛投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017536 上海市 2013.07.02 2015.07.09 5
唐山诺宝股权投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017568 河北省 2014.04.28 2015.07.09 7

共找到667页19990条数据