管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
上海能诚资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017279 上海市 2015.03.12 2015.07.09 3
北京中域嘉盛投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017310 北京市 2015.06.09 2015.07.09 3
浙江君合投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017280 浙江省 2015.06.01 2015.07.09 7
北京蓝涛投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017338 北京市 1996.11.29 2015.07.09 6
上海今曦投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017311 上海市 2015.03.18 2015.07.09 5
苏州宝华恒利股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017281 江苏省 2011.04.27 2015.07.09 2
上海光诺源创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017339 上海市 2015.03.02 2015.07.09 2
*中韬金控投资股份有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017312 北京市 2015.03.16 2015.07.09 7
上海多寅资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017282 上海市 2015.05.25 2015.07.09 3
雪球创金(北京)投资管理顾问有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017346 北京市 2012.02.15 2015.07.09 3
上海璞归投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017314 上海市 2015.04.02 2015.07.09 3
宁波申蓉投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017284 宁波市 2015.05.11 2015.07.09 5
北京数聚鑫融投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017347 北京市 2015.06.05 2015.07.09 6
*深圳辰升资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017321 深圳市 2015.03.31 2015.07.09 0
北京星台投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017288 北京市 2015.06.04 2015.07.09 3
北京天启德鑫资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017355 北京市 2011.07.12 2015.07.09 2
北京岩泉财富投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017324 北京市 2015.05.08 2015.07.09 5
北京国开银信基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017292 北京市 2014.11.28 2015.07.09 2
上海瑞有股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017364 上海市 2015.02.09 2015.07.09 3
*深圳前海森大昌投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017325 深圳市 2015.05.21 2015.07.09 6
贵阳市创业投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017294 贵州省 2010.12.28 2015.07.09 9
深圳前海兴旺投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017365 深圳市 2015.06.15 2015.07.09 10
*宁波元晟资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017327 宁波市 2015.05.26 2015.07.09 0
深圳市天使基金管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1017300 深圳市 2013.04.28 2015.07.09 3
深圳动滑轮投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017372 深圳市 2015.05.28 2015.07.09 7
润泽允能(北京)资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017328 北京市 2015.06.05 2015.07.09 5
深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017301 深圳市 2013.08.16 2015.07.09 0
北京天蝎座资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017373 北京市 2013.09.23 2015.07.09 6
深圳市光年资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1017330 深圳市 2015.06.19 2015.07.09 7
上海集元资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1017375 上海市 2014.02.13 2015.07.09 11

共找到667页19990条数据