管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
上海汇冕资产管理中心(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1010546 上海市 2015.03.12 2015.04.15 4
广东鸿潮资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010562 广东省 2015.01.04 2015.04.15 3
南京大慧合创创业投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010521 江苏省 2013.12.03 2015.04.15 4
长安盛世(深圳)资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1010547 深圳市 2015.03.11 2015.04.15 0
深圳九方资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010565 深圳市 2014.12.09 2015.04.15 7
深圳大帅资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010523 深圳市 2014.03.11 2015.04.15 11
深圳市富远利投资资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010552 深圳市 2015.02.17 2015.04.15 3
南京杰智新诚投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010566 江苏省 2014.12.04 2015.04.15 4
广东易赞投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010553 广东省 2015.02.13 2015.04.15 7
杭州洵源投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010567 浙江省 2014.11.19 2015.04.15 6
北京润合资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010569 北京市 2014.10.28 2015.04.15 15
成都宏光资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010584 四川省 2013.07.24 2015.04.15 2
浙江善渊投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010570 宁波市 2014.09.09 2015.04.15 19
*深圳市星之汇投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1010585 深圳市 2013.05.29 2015.04.15 4
*深圳前海艾普瑞资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1010571 深圳市 2014.09.05 2015.04.15 4
深圳市汉华投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010586 深圳市 2013.04.24 2015.04.15 4
北京日盛联合资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010573 北京市 2014.07.30 2015.04.15 11
雅利(上海)资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010587 上海市 2012.12.13 2015.04.15 5
苏州杉石资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010574 江苏省 2014.06.30 2015.04.15 6
深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010588 深圳市 2012.11.30 2015.04.15 6
深圳市高梧资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010575 深圳市 2014.06.20 2015.04.15 5
四川星木股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1010590 四川省 2012.07.24 2015.04.15 3
诺华(大连)创业创新基金有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1010576 大连市 2014.06.12 2015.04.15 5
深圳市山水人投资企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1010592 深圳市 2012.03.07 2015.04.15 6
*上海徽盛资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010578 上海市 2014.04.25 2015.04.15 3
*湖南天盈投资顾问有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010593 湖南省 2013.08.15 2015.04.15 3
*汇璞泽沅(上海)投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010579 上海市 2014.03.27 2015.04.15 4
北京易禾水星投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010600 北京市 2010.11.03 2015.04.15 6
共青城逍遥投资管理合伙企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1010581 江西省 2014.01.08 2015.04.15 1
长城影视文化企业集团有限公司 私募证券投资基金管理人 P1010601 浙江省 2010.10.12 2015.04.15 0

共找到667页19990条数据