管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
深圳前海新丰富投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1009825 深圳市 2015.03.08 2015.04.02 8
深圳市贝叶斯投资顾问有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009837 深圳市 2014.07.30 2015.04.02 2
深圳前海博后资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1009826 深圳市 2013.12.04 2015.04.02 6
上海国盛古贤创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009838 上海市 2012.12.12 2015.04.02 7
北京融泽通远投资顾问有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009828 北京市 2012.02.09 2015.04.02 1
上海华沪金瑞股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009839 上海市 2010.08.17 2015.04.02 9
深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009830 深圳市 2012.12.25 2015.04.02 0
合肥佳融创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009840 安徽省 2010.02.04 2015.04.02 0
招银国际资本管理(深圳)有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009831 深圳市 2014.03.26 2015.04.02 37
北京合一科文投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009841 北京市 2013.05.06 2015.04.02 3
杭州凯泰资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009842 浙江省 2010.01.21 2015.04.02 7
深圳港湾资本管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009858 深圳市 2013.11.27 2015.04.02 4
*安徽汉宝投资有限公司 私募证券投资基金管理人 P1009843 安徽省 2014.10.27 2015.04.02 5
长沙大靖股权投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1009875 湖南省 2011.11.03 2015.04.02 0
上海泽鸣资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1009861 上海市 2014.07.15 2015.04.02 7
安徽倍力时空投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1009844 安徽省 2011.01.18 2015.04.02 3
武汉春台建业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009879 湖北省 2014.09.30 2015.04.02 5
安徽昆冈股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009862 安徽省 2010.07.05 2015.04.02 5
深圳市津丰创富投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009847 深圳市 2012.11.14 2015.04.02 3
叶海睿德成都投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009880 四川省 2015.01.04 2015.04.02 5
上海金箸投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1009866 上海市 2015.03.02 2015.04.02 3
杭州英杰投资管理合伙企业(有限合伙) 私募股权、创业投资基金管理人 P1009848 浙江省 2010.09.29 2015.04.02 2
上海树山投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009884 上海市 2011.07.19 2015.04.02 3
杭州高特佳股权投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009867 浙江省 2010.12.06 2015.04.02 2
上海启凤投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009849 上海市 2005.01.27 2015.04.02 5
西藏华鸿投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009885 西藏自治区 2012.01.12 2015.04.02 0
陕西德盈投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1009868 陕西省 2015.01.08 2015.04.02 4
重庆两江股权投资基金管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009850 重庆市 2013.07.04 2015.04.02 25
常州高新投创业投资管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1009886 江苏省 2012.09.28 2015.04.02 11
厦门牛扬投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1009869 厦门市 2014.12.22 2015.04.02 6

共找到667页19990条数据