管理人名称 机构类型 登记编号 注册地 成立时间 登记时间 员工数
资舟资产管理(深圳)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006887 深圳市 2014.11.05 2015.01.28 11
北京马曼然资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006905 北京市 2014.09.29 2015.01.28 5
中投保信裕资产管理(北京)有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006889 北京市 2014.11.02 2015.01.28 13
中科汇泽资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006906 西藏自治区 2014.09.25 2015.01.28 7
北京华企晟股权投资基金有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1006891 北京市 2014.10.27 2015.01.28 6
北京润泽兄弟资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006907 北京市 2014.09.25 2015.01.28 4
*深圳孤峰资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006892 深圳市 2014.10.27 2015.01.28 1
杭州沁源投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006908 浙江省 2014.09.22 2015.01.28 7
九鼎东江投资管理有限公司 其他私募投资基金管理人 P1006893 浙江省 2014.10.24 2015.01.28 5
赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006912 江西省 2014.09.09 2015.01.28 11
上海赤祺资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006895 上海市 2014.10.16 2015.01.28 6
上海骐爵投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006914 上海市 2014.09.01 2015.01.28 3
上海红檀投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006897 上海市 2014.10.15 2015.01.28 3
湖南中垒投资管理企业(有限合伙) 私募证券投资基金管理人 P1006917 湖南省 2014.08.20 2015.01.28 8
北京厚恩投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006899 北京市 2014.10.11 2015.01.28 7
福建致远资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006918 福建省 2014.08.08 2015.01.28 4
厦门辰月投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006901 厦门市 2014.10.09 2015.01.28 9
杭州厚德载富财富管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006920 浙江省 2014.08.06 2015.01.28 5
深圳联合众劦财富管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006902 深圳市 2014.09.30 2015.01.28 11
浙江润升资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006922 宁波市 2014.07.31 2015.01.28 2
深圳舜楚资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006921 深圳市 2014.07.31 2015.01.28 3
卓汇基金管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006956 河北省 2013.10.10 2015.01.28 6
深圳市前海拙进资产管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006923 深圳市 2014.07.28 2015.01.28 5
北京鼎尚金投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006976 北京市 2011.10.24 2015.01.28 5
深圳市前海安康投资发展有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006958 深圳市 2013.09.12 2015.01.28 3
上海兴蒙投资有限公司 P1006927 上海市 2014.07.11 2015.01.28 5
上海泽标资产管理有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1006981 上海市 2011.04.20 2015.01.28 2
上海升益投资管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006963 上海市 2013.03.06 2015.01.28 5
深圳松树街资本管理有限公司 私募证券投资基金管理人 P1006928 深圳市 2014.07.08 2015.01.28 2
乾元联合投资有限公司 私募股权、创业投资基金管理人 P1006982 北京市 2011.04.08 2015.01.28 1

共找到667页19990条数据