基金管理人全称(中文) | 子川天丰(天津)能源投资有限公司 | |
基金管理人全称(英文) | Blue Star Energy Investment Co.,Ltd | |
登记编号 | P1002825 | |
组织机构代码 | 05872214-5 | |
登记时间 | 2014-05-26 | |
成立时间 | 2012-12-14 | |
注册地址 | 天津市南开区南开区龙川路3号3234号 | |
办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区北京市朝阳区朝阳门外大街1号京广中心37层3711 | |
注册资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
实缴资本(万元)(人民币) | 2,000 | |
注册资本实缴比例 | 20% | |
企业性质 | 内资企业 | |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
机构网址 |
是否为会员 | 否 |
法律意见书状态 |
实际控制人姓名 / 名称 | 苗岭 |
关联方 |
|
出资人 |
|
暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
投资顾问类产品 |
|
机构信息最后更新时间 | 2015-11-03 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |