基金管理人全称(中文) | 上海星浩股权投资管理有限公司 | |
基金管理人全称(英文) | Star Capital | |
登记编号 | P1000692 | |
组织机构代码 | 56313200-7 | |
登记时间 | 2014-04-01 | |
成立时间 | 2010-10-28 | |
注册地址 | 上海市浦东新区浦东新区金海路3288号4幢B306室 | |
办公地址 | 上海市闸北区闸北区广中西路555号11楼 | |
注册资本(万元)(人民币) | 3,000 | |
实缴资本(万元)(人民币) | 3,000 | |
注册资本实缴比例 | 100% | |
企业性质 | 内资企业 | |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
机构网址 | http://www.starcapital.com.cn |
是否为会员 | 否 |
法律意见书状态 |
实际控制人姓名 / 名称 | 郭广昌;梁信军;汪群斌;范伟 |
关联方 |
|
出资人 |
|
暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
投资顾问类产品 |
|
机构信息最后更新时间 | 2016-08-02 | 特别提示信息 |