| 基金管理人全称(中文) | 上海创祥投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1001297 | |
| 组织机构代码 | 57270488-X | |
| 登记时间 | 2014-04-23 | |
| 成立时间 | 2011-04-18 | |
| 注册地址 | 上海市杨浦区杨浦区国和路36号15幢3324室 | |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区南山区高新南一路TCL大厦B座18楼 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 李东生 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-04-27 | 特别提示信息 |