| 基金管理人全称(中文) | 杨树成长投资(北京)有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Poplar Growth Investment (Beijing) Ltd. | |
| 登记编号 | P1001389 | |
| 组织机构代码 | 59773438-0 | |
| 登记时间 | 2014-04-29 | |
| 成立时间 | 2012-05-30 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳区阜通东大街6号院5号楼8层912 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区阜通东大街方恒国际C座805 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,500 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 66.667% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | www.poplarcn.com | |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
| 当前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 梁辉 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-05-07 | 特别提示信息 |