| 基金管理人全称(中文) | 苏州凯亚加中股权投资管理合伙企业(有限合伙) | |
| 基金管理人全称(英文) | Suzhou CapitalAsia Sino-Canada Equity Investment & Management Partnership | |
| 登记编号 | P1001564 | |
| 组织机构代码 | 58374800-1 | |
| 登记时间 | 2014-04-29 | |
| 成立时间 | 2011-10-13 | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市工业园区宏业路168号E栋 | |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区天河区临江大道59号天銮A1栋701房 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 200 | |
| 注册资本实缴比例 | 20% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
1 | |
取得基金从业人数 |
1 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘涛 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-10-26 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |