| 基金管理人全称(中文) | 银川商络铸龙科技创业投资基金管理企业(有限合伙) | |
| 基金管理人全称(英文) | 无 | |
| 登记编号 | P1001976 | |
| 组织机构代码 | 58538544-3 | |
| 登记时间 | 2014-05-04 | |
| 成立时间 | 2012-02-17 | |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区金凤区北京中路192号亲水商业广场F16 | |
| 办公地址 | 宁夏回族自治区金凤区北京中路192号亲水商业广场F16 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘明晶 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2014-04-29 | 特别提示信息 |