| 基金管理人全称(中文) | 北京和德润生投资管理中心(有限合伙) | |
| 基金管理人全称(英文) | Beijing HeDeRunSheng Investment Management Center(limited partnership) | |
| 登记编号 | P1002123 | |
| 组织机构代码 | 05361612-4 | |
| 登记时间 | 2014-05-20 | |
| 成立时间 | 2012-09-11 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-(2)B区3316 | |
| 办公地址 | 北京市西城区西城区西绒线胡同26-5 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 2,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 20% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
2 | |
取得基金从业人数 |
1 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 蒋和平 |
| 当前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 蒋和平 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-07-20 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |