| 基金管理人全称(中文) | 上海宇皓投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Shanghai Yu Hao Investment Management, Ltd. | |
| 登记编号 | P1002147 | |
| 组织机构代码 | 05937303-9 | |
| 登记时间 | 2014-05-20 | |
| 成立时间 | 2012-12-25 | |
| 注册地址 | 上海市闸北区闸北区闸北区沪太路1895弄51号6幢一楼116室 | |
| 办公地址 | 上海市闸北区闸北区灵石路695号3号楼1305室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 90 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 90 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 蔡美芬 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-03-26 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |