| 基金管理人全称(中文) | 维梧股权投资管理(上海)有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Vivo Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. | |
| 登记编号 | P1002242 | |
| 组织机构代码 | 59311290-4 | |
| 登记时间 | 2014-05-20 | |
| 成立时间 | 2012-04-11 | |
| 注册地址 | 上海市黄浦区黄浦区南苏州路381号409B07室 | |
| 办公地址 | 上海市黄浦区黄浦区九江路288号宏伊国际广场2504 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,233.21 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,233.21 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 外商独资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
3 | |
取得基金从业人数 |
3 | |
| 机构网址 | www.vivocapital.net | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | VIVO Capital, LLC |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-06-14 | 特别提示信息 |