| 基金管理人全称(中文) | 维梧创业投资管理(成都)有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Vivo Capital Management(Chengdu) | |
| 登记编号 | P1002278 | |
| 组织机构代码 | 55897677-4 | |
| 登记时间 | 2014-05-20 | |
| 成立时间 | 2010-08-11 | |
| 注册地址 | 四川省成都市成都高新区天府大道北段1480号拉德方斯西楼4楼 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区建国门外大街乙12号双子座大厦西塔1801单元 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 外商独资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | www.vivocapital.net | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | Vivo Capital, LLC |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-01-18 | 特别提示信息 |