| 基金管理人全称(中文) | 重庆天使科技创业投资有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Chongqing Angel Technology Venture Investment Co.,Ltd | |
| 登记编号 | P1002280 | |
| 组织机构代码 | 69928577-4 | |
| 登记时间 | 2014-05-20 | |
| 成立时间 | 2010-01-25 | |
| 注册地址 | 重庆市北部新区 | |
| 办公地址 | 重庆市渝北区渝北区新牌坊新溉大道2号生产力大厦5楼 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 重庆科技创业风险投资引导基金有限公司 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-03-12 | 特别提示信息 |