| 基金管理人全称(中文) | 上海旭殷投资咨询有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Shanghai Xu Yin Capital Advisors Co. Ltd | |
| 登记编号 | P1002469 | |
| 组织机构代码 | 05585928-5 | |
| 登记时间 | 2014-05-26 | |
| 成立时间 | 2012-10-18 | |
| 注册地址 | 上海市金山区金山区金山工业区亭卫公路6558号9幢2200室 | |
| 办公地址 | 上海市徐汇区徐汇区淮海中路1843号 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 50 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 50 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 陈习兵 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2016-08-02 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |