| 基金管理人全称(中文) | 昆山立体之城投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Kunshan Greatcity Investment and Management Co.,Ltd | |
| 登记编号 | P1002633 | |
| 组织机构代码 | 58552837-9 | |
| 登记时间 | 2014-05-26 | |
| 成立时间 | 2011-10-31 | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市昆山市花桥经济开发区纬一路国际金融大厦5016室 | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市昆山市昆山市花桥经济开发区纬一路国际金融大厦5016室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 3,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 3,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 冯仑 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-03-28 | 特别提示信息 |