| 基金管理人全称(中文) | 长春时代股权投资基金管理有限责任公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Changchun era equity investment fund management co., LTD | |
| 登记编号 | P1002789 | |
| 组织机构代码 | 57858740-X | |
| 登记时间 | 2014-05-26 | |
| 成立时间 | 2011-10-17 | |
| 注册地址 | 吉林省长春市朝阳区工农大路1055号22层2208B室 | |
| 办公地址 | 吉林省长春市朝阳区朝阳区工农大路2740号长庆花园7栋2楼 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
2 | |
取得基金从业人数 |
2 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 沈国彬 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-03-28 | 特别提示信息 |