| 基金管理人全称(中文) | 重庆渝台金融和信息服务互助基金管理有公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1002818 | |
| 组织机构代码 | 69393860-6 | |
| 登记时间 | 2014-05-26 | |
| 成立时间 | 2009-09-04 | |
| 注册地址 | 重庆市渝北区渝北区星光大道 | |
| 办公地址 | 重庆市渝北区渝北区金融中心C座星光大道19号21F | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
| 当前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 岳彦灵 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-05-03 | 特别提示信息 |