| 基金管理人全称(中文) | 珠海横琴金泰银丰股权投资基金管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Zhuhai Hengqin Jintai Yinfeng PE Fund Management Co.,Ltd. | |
| 登记编号 | P1002821 | |
| 组织机构代码 | 07672409-9 | |
| 登记时间 | 2014-05-26 | |
| 成立时间 | 2013-08-22 | |
| 注册地址 | 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004室-581 | |
| 办公地址 | 山西省太原市新建南路118号怡和优盘裙楼4层 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 500 | |
| 注册资本实缴比例 | 25% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 孙静 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2016-08-02 | 特别提示信息 |