| 基金管理人全称(中文) | 贵州得天金信投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Gui Zhou Southwest Mainland Investment Management Company Limited | |
| 登记编号 | P1002892 | |
| 组织机构代码 | 06101423-8 | |
| 登记时间 | 2014-06-04 | |
| 成立时间 | 2013-01-15 | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新区贵州省贵阳市 金阳科技产业园标准厂房辅助用房400室 | |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市贵阳市观山湖区长岭路31号国家数字内容产业园1层TSF办公区 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 300 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 300 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 李晔 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2015-12-30 | 特别提示信息 |