| 基金管理人全称(中文) | 上海金渔盆投资合伙企业(有限合伙) | |
| 基金管理人全称(英文) | Shanghui JinYuPen Investment partnership(LP) | |
| 登记编号 | P1002939 | |
| 组织机构代码 | 07644845-0 | |
| 登记时间 | 2014-06-04 | |
| 成立时间 | 2013-08-21 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区闵行区七莘路1839号财富108广场北楼1111室 | |
| 办公地址 | 上海市静安区静安区南京西路818号818广场1732室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 420 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 420 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 饶向辉 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-04-30 | 特别提示信息 |