| 基金管理人全称(中文) | 北京融信力通投资有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1004320 | |
| 组织机构代码 | 67662146-4 | |
| 登记时间 | 2014-08-14 | |
| 成立时间 | 2008-06-10 | |
| 注册地址 | 北京市西城区西城区灵境胡同42号1号楼4层4842室 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区光华路22号光华路SOHO 2单元16层 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 姜文辉 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-09-11 | 特别提示信息 |