| 基金管理人全称(中文) | 杭州峥战投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Hangzhou Zhengzhan Capital Co.,Ltd | |
| 登记编号 | P1004306 | |
| 组织机构代码 | 07098556-2 | |
| 登记时间 | 2014-08-14 | |
| 成立时间 | 2013-07-09 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区北塘路2号 | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区北塘路2号 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | http://www.sdgroup.cn/ | |
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 方能斌 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2016-08-17 | 特别提示信息 |