| 基金管理人全称(中文) | 北京联恒永康管理咨询有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Beijing Lian Heng Yong Kang Management Consulting Ltd. | |
| 登记编号 | P1004338 | |
| 组织机构代码 | 58911777-X | |
| 登记时间 | 2014-08-14 | |
| 成立时间 | 2011-12-19 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀区科学院南路2号A座10层1014C | |
| 办公地址 | 北京市海淀区海淀区科学院南路2号B座17层1718 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 3 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 3 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 宁旻;唐旭东;李虹;蔡金芳 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-01-21 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |