| 基金管理人全称(中文) | 华价值(上海)投资咨询有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Asia Value (Shanghai) Investment Co., Ltd. | |
| 登记编号 | P1004549 | |
| 组织机构代码 | 06088694-X | |
| 登记时间 | 2014-08-28 | |
| 成立时间 | 2013-01-23 | |
| 注册地址 | 上海市杨浦区杨浦区宁武路269号1号楼121室 | |
| 办公地址 | 上海市徐汇区徐汇区武康路376号3楼309室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 93.26 | |
| 注册资本实缴比例 | 9.326% | |
| 企业性质 | 外商独资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
5 | |
取得基金从业人数 |
5 | |
| 机构网址 | www.asia-value.com | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 黄谷涵 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-04-03 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |