| 基金管理人全称(中文) | 深圳市昌泽股权投资基金有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Shenzhen ChangZe Equity Investment Fund Co.,Ltd. | |
| 登记编号 | P1004932 | |
| 组织机构代码 | 31195875-0 | |
| 登记时间 | 2014-10-23 | |
| 成立时间 | 2014-08-26 | |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场南区B座B单元10层1007 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 其他私募投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | http://www.changzefund.com/ | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 天津星鹏律师事务所 | 律师姓名 | 李萌萌,侯小兵 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 赵科 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2019-03-07 | 特别提示信息 |