| 基金管理人全称(中文) | 北京金砖财富投资基金管理中心(有限合伙) | |
| 基金管理人全称(英文) | Jinzhuan Investment Fund Management Center, LP | |
| 登记编号 | P1005057 | |
| 组织机构代码 | 09717201-9 | |
| 登记时间 | 2014-10-31 | |
| 成立时间 | 2014-04-09 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀区中关村南大街2号B座802D | |
| 办公地址 | 北京市海淀区海淀区中关村南大街2号1号楼11层A座1201 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 30,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 2,453.9 | |
| 注册资本实缴比例 | 8.18% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
1 | |
取得基金从业人数 |
1 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 陈艺鑫 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 白璐 | ||||||||||||
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 | ||||||||||||
| 工作履历 |
|
||||||||||||||
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-03-26 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |