| 基金管理人全称(中文) | 上海金山卫村镇投资有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Shanghai JinShanWei Investment Company | |
| 登记编号 | P1005111 | |
| 组织机构代码 | 05295175-6 | |
| 登记时间 | 2014-10-31 | |
| 成立时间 | 2012-08-17 | |
| 注册地址 | 上海市金山区金山区卫清西路421号六楼688室 | |
| 办公地址 | 上海市金山区金山区南阳湾路1833号104室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 7,530.97 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 7,530.97 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 张慰军 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-03-27 | 特别提示信息 |