| 基金管理人全称(中文) | 上海宽本资产管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Kuanben Capital Co., Ltd | |
| 登记编号 | P1005644 | |
| 组织机构代码 | 30176241-2 | |
| 登记时间 | 2014-12-24 | |
| 成立时间 | 2014-06-18 | |
| 注册地址 | 上海市崇明县崇明县长兴镇潘园公路2528号J区102室(上海泰和经济发展区) | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区龙东大道1号北二区G1栋601室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 200 | |
| 注册资本实缴比例 | 20% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 夏海滨 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-03-12 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |