| 基金管理人全称(中文) | 上海虹口投资控股有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | SHANG HAI HONG KOU INVESTMENT&HOLDING CO.LTD | |
| 登记编号 | P1005813 | |
| 组织机构代码 | 05459425-4 | |
| 登记时间 | 2015-01-07 | |
| 成立时间 | 2012-09-26 | |
| 注册地址 | 上海市虹口区虹口区四川北路1688号2208室 | |
| 办公地址 | 上海市虹口区虹口区四川北路1688号南楼2508室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 87,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 87,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
| 当前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 上海市虹口区国有资产监督管理委员会 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2016-11-18 | 特别提示信息 |